
Список команд и цвет формы :
Группа Юг:
Динамо 2015 — 1 — Синие
Гранит — Белые; 3-й тур синие майки.
Армада — Белые
Группа Север:
Динамо 2015 — 2 — Синие
Динамо-Красногорск — Белые
Могучия утята — Оранжевые
Отборочный этап
Группа Юг
№ | Клуб | 1 | 2 | 3 | В | ВБ | П | ПБ | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X | 7:3 | 12:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() | 3:7 | X | 12:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 0:12 | 1:12 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Группа Север
№ | Клуб | 1 | 2 | 3 | В | ВБ | П | ПБ | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X | 1:15 | 1:11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 15:1 | X | 10:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3 | ![]() | 11:1 | 3:10 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Финал
№ | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | ВБ | П | ПБ | Ш | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X | 7:3 | 12:0 | 11:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30-6 | 9 | 1 | ||
2 | ![]() | 3:7 | X | 12:1 | 3:7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18-15 | 3 | 4 | ||
3 | ![]() | 0:12 | 1:12 | X | 4:3(Б) | 0 | 1 | 2 | 0 | 5-27 | 2 | 5 | ||
4 | ![]() | 3:4(Б) | X | 1:15 | 1:11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-30 | 1 | 6 | ||
5 | ![]() | 3:11 | 15:1 | X | 10:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28-15 | 6 | 2 | ||
6 | ![]() | 7:3 | 11:1 | 3:10 | X | 2 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 6 | 3 |
Прямая трансляция
Отборочный этап
1-й тур
Поле 1 | Динамо 2015-1![]() | 7:3 | ![]() |
Поле 2 | Динамо-Красногорск![]() | 10:3 | ![]() |
2-й тур
Поле 1 | Динамо 2015-1![]() | 12:0 | ![]() |
Поле 2 | Могучия утята![]() | 11:1 | ![]() |
3-й тур
Поле 1 | Гранит ![]() | 12:1 | ![]() |
Поле 2 | Динамо-Красногорск![]() | 15:1 | ![]() |
Финал
матч за 5-6 место
Поле 1 | ![]() | 4:3(Б) | ![]() |
матч за 3-4 место
матч за 1-2 место
Поле 1 | Гранит ![]() | 3:7 | Могучия утята![]() |
Поле 2 | Динамо 2015-1![]() | 11:3 | Динамо-Красногорск![]() |