РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
ПРОТОКОЛ
Спартак Сокольники – 2 VS Динамо - 1
2:45 | Удаление № 19 Дмитриев Платон | |
Удаление № 32 Петюшко Владимир | 6:02 | |
6:13 | С передачи № 26 Немых Михаил и № 17 Поликарпов Нестор шайбу забросил № 33 Либеров Савелий | |
10:08 | Удаление № 98 Любинский Михаил | |
Шайбу забросил № 93 Борисов Егор | 11:54 | |
18:11 | С передачи № 10 Веркетис Маркос шайбу забросил № 73 Хасанов Богдан | |
19:08 | Удаление № 33 Либеров Савелий | |
20:08 | Удаление № 33 Либеров Савелий | |
Удаление № 50 Самохвалов Иван | 22:26 | Удаление № 33 Либеров Савелий |
Шайбу забросил № 32 Петюшко Владимир | 23:31 | |
33:47 | С передачи № 17 Поликарпов Нестор и № 26 Немых Михаил шайбу забросил № 33 Либеров Савелий | |
35:42 | С передачи № 7 Кучирка Тарас шайбу забросил № 73 Хасанов Богдан | |
37:49 | Командный штраф | |
С передачи № 32 Петюшко Владимир шайбу забросил № 23 Куценко Иван | 38:13 | |
41:47 | Шайбу забросил № 7 КучиркаТарас | |
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

Лучший игрок команды
«Спартак Сокольники — 2»
#32 Петюшко Владимир

Лучший игрок команды
«Динамо 2015 — 1»
#33 Либеров Савелий
CОСТАВ КОМАНДЫ Спартак Сокольники — 2
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
90 | Абдуллин Данир Тимурович | 45:00 | 5 | 5 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
21 | Машорин Марк Владимирович | |||
42 | Гребенщиков Всеволод Евгеньевич | |||
78 | Якушевский Арсений Геннадьевич | |||
91 | Светлов Андрей Васильевич | |||
95 | Фирсаков Иван Алексеевич | |||
98 | Фурсов Фёдор Михайлович |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
15 | Червяков Данила Олегович | |||
23 | Куценко Иван Александрович | 1 | 1 | |
32 | Петюшко Владимир Владимирович | 1 | 1 | 2 |
46 | Алехин Макар Леонидович | |||
50 | Самохвалов Иван Владимирович | |||
86 | Черненко Илья Леонтьевич | |||
92 | Салогуб Святослав Дмитриевич | |||
93 | Борисов Егор Юрьевич | 1 | 1 | |
99 | Дубовицкий Пётр Алексеевич |
СОСТАВ КОМАНДЫ Динамо 2015 — 1
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
18 | Зуев Николай | 22:30 | 2 | 4,03 |
95 | Артамонов Степан | 22:30 | 1 | 2,01 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
2 | Басов Прохор | |||
11 | Сапронов Данила | |||
19 | Дмитриев Платон | |||
83 | Полеев Семен | |||
98 | Любинский Михаил |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
7 | Кучирка Тарас | 1 | 1 | 2 |
10 | Веркетис Маркос | 1 | 1 | |
13 | Бакиров Рамзан | |||
16 | Щербаков Андрей | |||
17 | Поликарпов Нестор | 2 | 2 | |
23 | Бродский Михаил | |||
26 | Немых Михаил | 2 | 2 | |
37 | Бураков Вячеслав | |||
73 | Хасанов Богдан | 2 | 2 | |
33 | Либеров Савелий | 2 | 2 |