РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
ПРОТОКОЛ
Динамо 2015 - 2 vs FreeStyle
Удаление № 2 Басов Прохор | 1:38 | |
Удаление № 30 Дерябин Федор | 2:06 | |
8:15 | Шайбу забросил № 24 Шпелюк Никита | |
Шайбу забросил № 2 Басов Прохор | 8:58 | |
Удаление № 27 Еделькин Петр | 12:33 | |
Командный штраф | 13:44 | |
24:06 | Удаление № 23 Дьяков Николай | |
30:59 | С передачи № 19 Герман Александр шайбу забросил № 22 Яволов Даниил | |
Удаление № 24 Рогаль Всеволод | 35:08 | |
39:01 | С передачи № 23 Дьяков Николай шайбу забросил № 6 Смирнов Александр | |
Шайбу забросил № 2 Басов Прохор | 40:41 | |
42:27 | Удаление № 22 Яволов Даниил | |
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

Лучший игрок команды
«Динамо 2015 — 2»
# 2 Басов Прохор

Лучший игрок команды
«FreeStyle»
# 6 Смирнов Александр
CОСТАВ КОМАНДЫ Динамо 2015 — 2
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
18 | Зуев Николай | 45:00 | 3 | 4 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
2 | Басов Прохор | 2 | 2 | |
5 | Зимин Федор | |||
72 | Ямщиков Андрей | |||
91 | Иванов Михаил |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
1 | Кучмазоков Тамир | |||
14 | Терещенко Николай | |||
15 | Ломакин Петр | |||
16 | Щербаков Андрей | |||
17 | Поликарпов Нестор | |||
24 | Рогаль Всеволод | |||
27 | Еделькин Петр | |||
28 | Теребенин Владимир | |||
30 | Дерябин Федор | |||
31 | Шатунов Михаил | |||
35 | Ломакин Дмитрий |
СОСТАВ КОМАНДЫ FreeStyle
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
1 | Фролин Фёдор Иванович | 22:30 | 1 | 2,69 |
3 | Миронов Тимофей Иванович | 22:30 | 1 | 2,69 |
30 | Шульгин Константин Александрович | х | х | х |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
6 | Смирнов Александр Владимирович | 1 | 1 | |
8 | Кондратьев Михаил Дмитриевич | |||
13 | Левкин Андрей Сергеевич | |||
17 | Гутов Авдей Андреевич | |||
18 | Санков Лев Антонович | |||
19 | Герман Александр Андреевич | 1 | 1 |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
22 | Яволов Даниил Сергеевич | 1 | 1 | |
23 | Дьяков Николай Олегович | 1 | 1 | |
24 | Шпелюк Никита Артемович | 1 | 1 | |
37 | Касибин Владимир Станиславович | |||
40 | Кондюрин Дмитрий Сергеевич | |||
55 | Мавлютдинов Дмитрий Сергеевич | |||
71 | Компанеец Тимофей Александрович | |||
75 | Ларионов Савелий Алексеевич | |||
96 | Иванушкин Павел Иванович |