РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
ПРОТОКОЛ
FreeStyle vs Динамо 2015 - 2
Шайбу забросил № 23 Дьяков Николай | 1:29 | |
С передачи № 40 Кондюрин Дмитрий шайбу забросил № 45 Хамзин Ансар | 3:37 | |
13:09 | Шайбу забросил № 19 Дмитриев Платон | |
25:39 | С передачи № 19 Дмитриев Платон шайбу забросил № 16 Щербаков Андрей | |
Шайбу забросил № 23 Дьяков Николай | 29:16 | |
Шайбу забросил № 13 Левкин Андрей | 30:15 | |
36:21 | Удаление № 30 Дерябин Федор | |
С передачи № 23 Дьяков Николай шайбу забросил № 6 Смирнов Александр | 38:38 | |
42:41 | С передачи № 35 Ломакин Дмитрий шайбу забросил № 55 Поляков Иван | |
Шайбу забросил № 23 Дьяков Николай | 44:59 |
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

Лучший игрок команды
«FreeStyle»
# 13 Левкин Андрей

Лучший игрок команды
«Динамо 2015 — 2»
# 19 Дмитриев Платон
CОСТАВ КОМАНДЫ
FreeStyle
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
1 | Фролин Фёдор Иванович | 22:30 | 1 | 2,69 |
30 | Шульгин Константин Александрович | 22:30 | 2 | 5,38 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
4 | Власенко Александр Андреевич | |||
6 | Смирнов Александр Владимирович | 1 | 1 | |
8 | Кондратьев Михаил Дмитриевич | |||
13 | Левкин Андрей Сергеевич | 1 | 1 | |
17 | Гутов Авдей Андреевич | |||
18 | Санков Лев Антонович |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
22 | Яволов Даниил Сергеевич | |||
23 | Дьяков Николай Олегович | 3 | 1 | 4 |
24 | Шпелюк Никита Артемович | |||
40 | Кондюрин Дмитрий Сергеевич | 1 | 1 | |
45 | Хамзин Ансар Ринатович | 1 | 1 | |
51 | Юзеев Владислав Дмитриевич | |||
55 | Мавлютдинов Дмитрий Сергеевич | |||
71 | Компанеец Тимофей Александрович | |||
75 | Ларионов Савелий Алексеевич |
СОСТАВ КОМАНДЫ Динамо 2015 — 2
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
18 | Зуев Николай | 22:30 | 2 | 5,38 |
95 | Артамонов Степан | 22:30 | 4 | 10,76 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
5 | Зимин Федор | |||
11 | Сапронов Данила | |||
19 | Дмитриев Платон | 1 | 1 | 2 |
72 | Ямщиков Андрей | |||
83 | Полеев Семен | |||
91 | Иванов Михаил | |||
55 | Поляков Иван | 1 | 1 |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
1 | Кучмазоков Тамир | |||
14 | Терещенко Николай | |||
15 | Ломакин Петр | |||
16 | Щербаков Андрей | 1 | 1 | |
24 | Рогаль Всеволод | |||
30 | Дерябин Федор | |||
33 | Измайлов Рифат | |||
35 | Ломакин Дмитрий | 1 | 1 | |
37 | Бураков Вячеслав |