
РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
ПРОТОКОЛ

Юность vs Энергия
Удаление № 86 Кучеров Фёдор | 3:20 | |
Шайбу забросил № 2 Перекальский Матвей | 3:35 | |
4:26 | С передачи № 10 Егоров Даниил, шайбу забросил № 14 Карьев Святослав | |
Удаление № 42 Котик Егор | 6:02 | |
12:08 | Удаление № 55 Дегтярев Михаил | |
Шайбу забросил № 2 Перекальский Матвей | 16:45 | |
17:00 | С передачи № 70 Орлов Иван, шайбу забросил " 2 Пристинский Дмитрий | |
С передачи № 2 Перекальский Матвей, шайбу забросил № 5 Гусаров Федор | 19:21 | |
С передачи № 2 Перекальский Матвей, шайбу забросил № 17 Лобазов Евгений | 22:55 | |
24:19 | Удаление № 10 Егоров Даниил | |
29:13 | С передачи № 2 Пристинский Дмитрий, шайбу забросил № 14 Карьев Святослав | |
Шайбу забросил № 4 Арнаут Иван | 29:41 | |
Удаление № 2 Перекальский Матвей | 38:38 | |
42:14 | С передач № 14 Карьев Святослав и № 10 Егоров Даниил, шайбу забросил № 55 Дегтярев Михаил | |
42:29 | С передачи № 10 Егоров Даниил, шайбу забросил № 14 Карьев Святослав | |
45:00 | Шайбу забросил № 88 Коньков Кирилл |
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

Лучший игрок команды
«Юность»
# 2 Перекальский Матвей

Лучший игрок команды
«Энергия «
# 14 Карьев Святослав
CОСТАВ КОМАНДЫ Юность
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
3 | Макаров Дмитрий Денисович | 22:30 | 2 | 2,69 |
71 | Манаков Александр | 22:30 | 3 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
2 | Перекальский Матвей | 2 | 2 | 4 |
5 | Гусаров Фёдор Владимирович | 1 | 1 | |
9 | Пономарев Степан Юрьевич | |||
10 | Янкин Михаил Сергеевич | |||
4 | Арнаут Иван | 1 | 1 | |
16 | Сергеев Даниил Сергеевич | |||
17 | Лобазов Евгений Дмитриевич | 1 | 1 |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
22 | Афанасьев Клим Дмитриевич | |||
25 | Гришин Матвей Александрович | |||
42 | Котик Егор Максимович | |||
77 | Воронин Артём Алексеевич | |||
86 | Кучеров Фёдор Андреевич | |||
98 | Лемяскин Степан Дмитриевич |
СОСТАВ КОМАНДЫ Энергия
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
31 | Токарчук Сергей | 45:00 | 5 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
7 | Шишмаков Матвей | |||
35 | Коробейников Роман | |||
49 | Кокин Степан | |||
70 | Орлов Иван | 1 | 1 | |
88 | Коньков Кирилл |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
2 | Пристинский Дмитрий | 1 | 1 | 2 |
10 | Егоров Даниил | 2 | 2 | |
14 | Карьев Святослав | 3 | 1 | 4 |
17 | Красильников Тимофей | |||
55 | Дегтярев Михаил | 1 | 1 | |
71 | Бушев Николай |