
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Главный тренер | Хволес Вадим Игоревич |
Помощник тренера | Князев Алексей Геннадьевич |
Родительский комитет | Веркетис Екатерина |
ВРАТАРИ
№ | Игрок | И | Вр | Ш | КН |
---|---|---|---|---|---|
77 | Дерябина Милана | ||||
95 | Артамонов Степан | 10 | 357:30 | 45 | 7,55 |
18 | Зуев Николай | 7 | 182:30 | 33 | 10,84 |
ЗАЩИТНИКИ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
2 | Басов Прохор | 9 | 2 | 2 | |
5 | Зимин Федор | ||||
11 | Сапронов Данила | 9 | |||
19 | Дмитриев Платон | 12 | 1 | 1 | |
32 | Чечулин Федор | 6 | |||
37 | Бураков Вячеслав | 4 | |||
58 | Тюветский Силуан | 11 | 3 | 3 | |
72 | Ямщиков Андрей | ||||
83 | Полеев Семен | 10 | 2 | 2 | |
91 | Иванов Михаил | ||||
98 | Любинский Михаил | 9 | 2 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
4 | Сафронов Иван | 1 | |||
7 | Кучирка Тарас | 12 | 12 | 11 | 23 |
10 | Веркетис Маркос | 10 | 3 | 6 | 9 |
13 | Бакиров Рамзан | 8 | 1 | 1 | 2 |
15 | Юдаев Иван | 3 | |||
16 | Щербаков Андрей | 6 | 3 | 3 | |
17 | Поликарпов Нестор | 8 | 2 | 2 | |
23 | Бродский Михаил | 12 | 7 | 5 | 12 |
24 | Рогаль Всеволод | ||||
26 | Немых Михаил | 10 | 8 | 4 | 12 |
30 | Дерябин Федор | 1 | |||
33 | Измайлов Рифат | 1 | |||
35 | Ломакин Дмитрий | ||||
37 | Бураков Вячеслав | 5 | 1 | 1 | |
55 | Поляков Иван | 11 | |||
70 | Добряков Макар | 8 | 5 | 2 | 7 |
79 | Салыгин Тимур | 5 | 1 | 1 | 2 |
73 | Хасанов Богдан | 10 | 27 | 11 | 38 |
3(33) | Либеров Савелий | 7 | 3 | 3 |