
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Главный тренер | Меркулов Дмитрий Евгеньевич |
Помощник тренера | Меркулов Евгений Евгеньевич |
Родительский комитет | Шубина Оксана Александровна |
ВРАТАРИ
№ | Игрок | И | Вр | Ш | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сысоев Степан Викторович | 1 | 45:00 | 2 | 2,67 |
1 | Савельев Иван Викторович | 4 | 157:30 | 19 | 7,23 |
71 | Мацатурян Георгий Рубенович | 8 | 382:30 | 40 | 6,27 |
ЗАЩИТНИКИ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
88 | Ефремов Матвей Николаевич | 1 | |||
74 | Иванов Арсений Владимирович | 11 | 1 | 1 | |
12 | Климанов Иван Сергеевич | 1 | |||
43 | Крылов Иван Максимович | 7 | |||
44 | Барабашев Тихон | 2 | |||
45 | Волков Илья Михайлович | 2 | 1 | 1 | |
28 | Михалкин Семён Денисович | 12 | 4 | 3 | 7 |
10 | Попов Вадим Владимирович | 11 | 7 | 2 | 9 |
16 | Сельхов Кирилл Сергеевич | 9 | 1 | 1 | |
83 | Тюрбеев Тимур Германович | 8 | |||
3 | Шин Илай Александрович | ||||
5 | Шпилевский Матвей Павлович | 10 | 1 | 1 | |
93 | Пан Всеволод Евгеньевич | 4 | 2 | 2 | |
87 | Спирин Макар Владимирович | 4 | 2 | 2 | 4 |
18 | Черевко Владимир | 1 |
НАПАДАЮЩИЕ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
2 | Сафронов Иван Романович | 4 | 7 | 1 | 8 |
9 | Асачев Арсений Тимофеевич | 12 | 1 | 1 | 2 |
13 | Воронин Егор Дмитриевич | 11 | 3 | 1 | 4 |
95 | Галиулов Артур Тимурович | 5 | |||
91 | Драгунихин Богдан Максимович | 10 | 6 | 4 | 10 |
15 | Жарков Марк Романович | 5 | 3 | 2 | 5 |
25 | Игонин Виталий Витальевич | 9 | 4 | 1 | 5 |
14 | Каленов Семён Игоревич | 6 | 1 | 1 | |
15 | Сорокин Фёдор Андреевич | 6 | 4 | 3 | 7 |
33 | Крылов Глеб Юрьевич | 7 | 1 | 1 | |
4 | Невоструев Тимофей Игоревич | 7 | 14 | 3 | 17 |
61 | Синев Артём Михайлович | 12 | 1 | 3 | 4 |
7 | Таманцев Фёдор Андреевич | 8 | |||
8 | Рябов Максим Александрович | 4 | 1 | 4 | 5 |
55 | Пимуков Леонид Петрович | 3 | 3 | 2 | 5 |
17 | Богачёв Никита Юрьевич | 2 | 2 | 1 | 3 |
11 | Лобзов Богдан | 1 | 1 | 1 | |
23 | Скрылёв Артемий | 1 | 1 | 1 | |
67 | Филиппов Игорь | 1 |