
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Главный тренер | Меркулов Дмитрий Евгеньевич |
Помощник тренера | Меркулов Евгений Евгеньевич |
Родительский комитет | Шубина Оксана Александровна |
ВРАТАРИ
№ | Игрок | И | Вр | Ш | КН |
---|---|---|---|---|---|
71 | Мецатурян Георгий Рубенович | 5 | 202:30 | 19 | 5,62 |
1 | Сысоев Степан Викторович | 1 | 45:00 | 4 | 5,34 |
1 | Савельев Иван Алексеевич | 7 | 303:30 | 21 | 4,15 |
ЗАЩИТНИКИ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
93 | Пан Всеволод Евгеньевич | 3 | |||
87 | Спирин Макар Владимирович | 8 | 2 | 7 | 9 |
37 | Тибайкин Михаил Антонович | 11 | 1 | 2 | 3 |
18 | Черевко Владимир Русланович | 10 | |||
28 | Михалкин Семён | 1 | |||
43 | Крылов Иван Максимович | 5 | |||
16 | Сельхов Кирилл Сергеевич | 2 | |||
45 | Волков Илья Михайлович | 6 | 2 | 2 | |
5 | Шпилевский Матвей | 1 | |||
10 | Попов Вадим | 1 | |||
83 | Тюрбеев Тимур | 1 | |||
74 | Иванов Арсений | 1 | |||
33 | Крылов Глеб | 1 |
НАПАДАЮЩИЕ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
4 | Невоструев Тимофей Игоревич | 3 | 3 | 2 | 5 |
44 | Барабашев Тихон Игоревич | 10 | 21 | 8 | 29 |
17 | Богачёв Никита Юрьевич | 10 | 5 | 7 | 12 |
11 | Лобзов Богдан Валерьевич | 9 | 21 | 3 | 24 |
55 | Пимуков Леонид Петрович | 5 | 4 | 1 | 5 |
23 | Скрылёв Артемий Олегович | 11 | 20 | 4 | 24 |
67 | Филиппов Игорь Викторович | 10 | 6 | 3 | 9 |
8 | Рябов Максим Александровия | 6 | 1 | 2 | 3 |
2 | Сафронов Иван Романович | 3 | 2 | 2 | |
13 | Воронин Егор | 1 | |||
14 | Сорокин Фёдор | 1 | 1 | 1 |