Турнирная таблица

Турнирная таблица А
М | Команда | И | В | ВБ | П | ПБ | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Красный Ястреб - 1 г. Москва | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 96 - 53 | 30 |
2 |
![]() ![]() ![]() |
Реванш - 1 г. Москва | 17 | 7 | 1 | 8 | 1 | 95 - 122 | 24 |
3 |
![]() ![]() ![]() |
Спартак Сокольники - 2 г. Москва | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 86 - 40 | 25 |
4 |
![]() ![]() ![]() |
Динамо 2015 - 1 г. Москва | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 99 - 98 | 21 |
5 |
![]() ![]() |
Русь г. Москва | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 61 - 53 | 18 |
6 |
![]() ![]() |
Морские Львы г. Москва | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 41 - 45 | 18 |
7 |
![]() ![]() |
Тигры г. Тула | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 25 - 69 | 3 |
8 |
![]() ![]() |
Победа г. Москва | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 39 - 64 | 7 |
Шахматка A
# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак Сокольники - 2 г. Москва | 9:2 / 6:3 | 3:5 / 5:0 | 7:12 / 4:5(Б) / 16:2 | 5:3 | 17:1 | 1:3 | 9:1 | |
2 | Красный Ястреб 1 г. Москва | 2:9 / 3:6 | 9:4 / 8:4 / 6:2 | 10:2 / 11:4 | 8:1 / 7:0 | 13:2 | 6:5 | 2:3 / 2:5 / 9:6 | |
3 | Динамо 2015 - 1 г. Москва | 5:3 / 0:5 | 4:9 / 4:8 / 2:6 | 3:2(Б) / 4:9 / 22:3 | 9:2 / 4:11 | 4:12 | 16:4 / 5:6(Б) / 3:11 | 7:4 | |
4 | Реванш 1 г. Москва | 12:7 / 5:4(Б) / 1:16 | 2:10 / 4:11 | 2:3(Б) / 9:4 / 3:22 | 9:2 / 5:1 / 7:2 | 7:8 / 7:4 | 8:3 | 5:9 / 6:8 | |
5 | Тигры г. Тула | 3:5 | 1:8 / 0:7 | 2:9 / 11:4 | 2:9 / 1:5 / 2:7 | 0:10 / 2:3 | 1:2 | ||
6 | Победа г. Москва | 1:17 | 2:13 | 12:4 | 8:7 / 4:7 | 6:11 / 6:5(Б) | |||
7 | Русь г. Москва | 3:1 | 5:6 | 4:16 / 6:5(Б) / 11:3 | 3:8 | 10:0 / 3:2 | 11:6 / 5:6(Б) | ||
8 | Морские Львы г. Москва | 1:9 | 3:2 / 5:2 / 6:9 | 4:7 | 9:5 / 8:6 | 2:1 |
Лучшие игроки дивизиона A:
Бомбардиры









Очки: 55 (49+6)
Имя: Даниал
Фамилия: Муканов
Кол-во игр: 12
Команда: Реванш — 1 г. Москва
№ 73 | Хасанов Богдан | Динамо 2015 — 1 | 38 |
№ 44 | Барабашев Тихон | Красный Ястреб 1 | 29 |
№ 11 | Лобзов Богдан | Красный Ястреб 1 | 24 |
№ 23 | Скрылёв Артемий | Красный Ястреб 1 | 24 |
Снайперы









Голы: 49
Имя: Даниал
Фамилия: Муканов
Кол-во игр: 6
Команда: Реванш — 1 г. Москва
№ 73 | Хасанов Богдан | Динамо 2015 — 1 | 27 |
№ 11 | Лобзов Богдан | Красный Ястреб -1 | 21 |
№ 44 | Барабашев Тихон | Красный Ястреб 1 | 21 |
№ 23 | Скрылёв Артемий | Красный Ястреб 1 | 20 |
Ассистенты









Передачи: 11
Имя: Богдан
Фамилия:Хасанов
Кол-во игр:
Команда: Динамо 2015 — 1 г. Москва
№ 7 | Кучирка Тарас | Динамо 2015 — 1 | 11 |
№ 92 | Пономарёв Денис | Реванш — 1 | 10 |
№ 44 | Барабашев Тихон | Красный Ястреб 1 | 8 |
№ 87 | Спирин Макар | Красный Ястреб 1 | 7 |
Вратари









КН 2,13
Имя: Ярослав
Фамилия: Чазов
Кол-во игр: 5
Команда: Спартак Сокольники — 2
№ 30 | Мурашкин Кирилл | Реванш — 1 | 3,11 |
№ 77 | Горин Сергей | Спартак Сокольники-2 | 4 |
№ 1 | Савельев Иван | Красный Ястреб — 1 | 4,15 |
№ 71 | Мецатурян Георгий | Красный Ястреб 1 | 5,62 |
Турнирная таблица Б
Команда | И | В | ВБ | П | ПБ | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() ![]() |
Красный Ястреб - 2 г. Москва | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 96 - 72 | 36 |
2 |
![]() ![]() ![]() |
Спартак Сокольники - 3 г. Москва | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 116 - 26 | 32 |
3 |
![]() ![]() |
Freestyle г.Москва | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 89 - 76 | 29 |
4 |
![]() ![]() |
Юность г. Селятино | 17 | 8 | 0 | 7 | 2 | 127 - 110 | 26 |
5 |
![]() ![]() ![]() |
Динамо 2015 - 2 г. Москва | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 88 - 111 | 21 |
7 |
![]() ![]() |
Красная машина - Арктика | 14 | 8 | 0 | 6 | 1 | 89 - 89 | 22 |
6 |
![]() ![]() |
Энергия г. Серпухов | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 71 - 93 | 20 |
8 |
![]() ![]() |
Созвездие г. Москва | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 - 23 | 9 |
9 |
![]() ![]() ![]() |
Реванш - 2 г. Москва | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 41 - 130 | 6 |
Шахматка Б
# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак Сокольники - 3 г. Москва | 18:0 / 2:3(Б) | 7:3 / 10:1 | 6:1 / 6:0 | 12:0 / 11:2 | 13:2 | 6:7 / 11:1 | 4:5(Б) / 4:1 | ||
2 | Красный Ястреб 2 г. Москва | 0:18 / 3:2(Б) | 9:1 / 3:9 / 7:3 | 7:2 / 6:1 | 6:2 / 5:2 | 7:4 / 7:6(Б) | 5:4(Б) / 7:1 | 9:2 / 8:4 | ||
3 | Динамо 2015 - 2 г. Москва | 3:7 / 1:10 | 1:9 / 9:3 / 3:7 | 6:1 / 14:2 / 9:0 | 2:5 / 4:6 | 0:14 / 1:9 / 11:3 | 9:8 / 9:7 | 2:3 / 3:6 / 1:11 | 3:8 | |
4 | Реванш 2 г. Москва | 1:6 / 0:6 | 2:7 / 1:6 | 1:6 / 2:14 / 0:9 | 8:6 / 0:6 | 3:17 / 6:10 | 1:4 | 2:8 / 3:0 | 3:8 | |
5 | Энергия г. Серпухов | 0:12 / 2:11 | 2:6 / 2:5 | 5:2 / 6:4 | 6:8 / 6:0 | 6:9 / 6:5(Б) / 6:1 | 7:5 / 5:6 | 2:10 / 4:8 | 3:8 | |
6 | Юность г.Селятино | 2:13 | 4:7 / 6:7(Б) | 14:0 / 9:1 / 3:11 | 17:3 / 10:6 | 9:6 / 5:6(Б) / 1:6 | 6:12 | 3:5 / 15:3 / 11:3 | ||
7 | Красная машина - Арктика г. Москва | 7:6 / 1:11 | 4:5(Б) / 1:7 | 8:9 / 7:9 | 4:1 | 5:7 / 6:5 | 12:6 | 3:15 / 8:1 | ||
8 | Freestyle г. Москва | 5:4(Б) / 1:4 | 2:9 / 4:8 | 3:2 / 6:3 / 11:1 | 8:2 / 0:3 | 10:2 / 8:4 | 5:3 / 3:15 / 3:11 | 15:3 / 1:8 | 3:2 | |
9 | Созвездие г. Москва | 8:3 | 8:3 | 8:3 | 2:3 |
Лучшие игроки дивизиона Б:
Бомбардиры









Очки: 28
Имя: Фёдор
Фамилия:Гусаров
Кол-во игр: 13
Команда: Юность г. Селятино
№ 77 | Воронин Артём | Юность | 23 |
№ 22 | Яволов Даниил | Freestyle | 20 |
№ 14 | Чумаков Евгений | Спартак Сокольники — 3 | 19 |
№ 97 | Арнаут Иван | Юность | 18 |
Снайперы









Голы: 21
Имя: Фёдор
Фамилия:Гусаров
Кол-во игр: 13
Команда: Юность г. Селятино
№ 14 | Чумаков Евгений | Спартак Сокольники — 3 | 17 |
№ 22 | Яволов Даниил | Юность | 16 |
№ 77 | Воронин Артём | Юность | 15 |
№ 4 | Невоструев Тимофей | Красный Ястреб — 2 | 14 |
Ассистенты









Передачи: 8
Имя: Артём
Фамилия:Воронин
Кол-во игр: 12
Команда: Юность г. Селятино
№ 97 | Арнаут Иван | Юность | 7 |
№ 25 | Акимов Егор | Спартак Сокольники — 3 | 6 |
№ 6 | Смирнов Александр | Freestyle | 6 |
№ 2 | Пристинский Дмитрий | Энергия | 6 |
Вратари









КН: 1,33
Имя: Сергей
Фамилия: Горин
Кол-во игр: 4
Команда: Спартак Сокольники — 3 г. Москва
№ 90 | Данир Абдулин | Спартак Сокольники — 3 | 1,90 |
№ 3 | Макаров Дмитрий | Юность | 3,78 |
№ 71 | Манаков Александр | Юность | 5,29 |
№ 1 | Фролин Фёдор | Freestyle | 5,51 |