Турнирная таблица

[wpdatatable id=32]
[wpdatatable id=65]
Лучшие игроки дивизиона A:
Бомбардиры

Очки: 55 (49+6)
Имя: Даниал
Фамилия: Муканов
Кол-во игр: 12
Команда: Реванш — 1 г. Москва
№ 73 | Хасанов Богдан | Динамо 2015 — 1 | 38 |
№ 44 | Барабашев Тихон | Красный Ястреб 1 | 29 |
№ 11 | Лобзов Богдан | Красный Ястреб 1 | 24 |
№ 23 | Скрылёв Артемий | Красный Ястреб 1 | 24 |
Снайперы

Голы: 49
Имя: Даниал
Фамилия: Муканов
Кол-во игр: 6
Команда: Реванш — 1 г. Москва
№ 73 | Хасанов Богдан | Динамо 2015 — 1 | 27 |
№ 11 | Лобзов Богдан | Красный Ястреб -1 | 21 |
№ 44 | Барабашев Тихон | Красный Ястреб 1 | 21 |
№ 23 | Скрылёв Артемий | Красный Ястреб 1 | 20 |
Ассистенты

Передачи: 11
Имя: Богдан
Фамилия:Хасанов
Кол-во игр:
Команда: Динамо 2015 — 1 г. Москва
№ 7 | Кучирка Тарас | Динамо 2015 — 1 | 11 |
№ 92 | Пономарёв Денис | Реванш — 1 | 10 |
№ 44 | Барабашев Тихон | Красный Ястреб 1 | 8 |
№ 87 | Спирин Макар | Красный Ястреб 1 | 7 |
Вратари

КН 2,13
Имя: Ярослав
Фамилия: Чазов
Кол-во игр: 5
Команда: Спартак Сокольники — 2
№ 30 | Мурашкин Кирилл | Реванш — 1 | 3,11 |
№ 77 | Горин Сергей | Спартак Сокольники-2 | 4 |
№ 1 | Савельев Иван | Красный Ястреб — 1 | 4,15 |
№ 71 | Мецатурян Георгий | Красный Ястреб 1 | 5,62 |
[wpdatatable id=33]
[wpdatatable id=67]
Лучшие игроки дивизиона Б:
Бомбардиры

Очки: 28
Имя: Фёдор
Фамилия:Гусаров
Кол-во игр: 13
Команда: Юность г. Селятино
№ 77 | Воронин Артём | Юность | 23 |
№ 22 | Яволов Даниил | Freestyle | 20 |
№ 14 | Чумаков Евгений | Спартак Сокольники — 3 | 19 |
№ 97 | Арнаут Иван | Юность | 18 |
Снайперы

Голы: 21
Имя: Фёдор
Фамилия:Гусаров
Кол-во игр: 13
Команда: Юность г. Селятино
№ 14 | Чумаков Евгений | Спартак Сокольники — 3 | 17 |
№ 22 | Яволов Даниил | Юность | 16 |
№ 77 | Воронин Артём | Юность | 15 |
№ 4 | Невоструев Тимофей | Красный Ястреб — 2 | 14 |
Ассистенты

Передачи: 8
Имя: Артём
Фамилия:Воронин
Кол-во игр: 12
Команда: Юность г. Селятино
№ 97 | Арнаут Иван | Юность | 7 |
№ 25 | Акимов Егор | Спартак Сокольники — 3 | 6 |
№ 6 | Смирнов Александр | Freestyle | 6 |
№ 2 | Пристинский Дмитрий | Энергия | 6 |
Вратари

КН: 1,33
Имя: Сергей
Фамилия: Горин
Кол-во игр: 4
Команда: Спартак Сокольники — 3 г. Москва
№ 90 | Данир Абдулин | Спартак Сокольники — 3 | 1,90 |
№ 3 | Макаров Дмитрий | Юность | 3,78 |
№ 71 | Манаков Александр | Юность | 5,29 |
№ 1 | Фролин Фёдор | Freestyle | 5,51 |