РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
ПРОТОКОЛ
Морские Львы vs Динамо 2015 – 2
0:33 | Шайбу забросил № 38 | |
Удаление № 10 Пенкин Семен | 3:40 | Удаление № 38 |
7:26 | Удаление № 38 | |
Шайбу забросил № 10 Пенкин Семен | 8:03 | |
С передачи № 56 Семыкин Даниил шайбу забросил № 6 Кузнецов Даниил | 9:39 | |
14:34 | Шайбу забросил № 38 | |
14:42 | Удаление № 38 | |
16:56 | Удаление № 33 Измайлов Рифат | |
Шайбу забросил № 22 Сердюк Кирилл | 18:14 | |
27:43 | Удаление № 27 Еделькин Петр | |
С передачи № 10 Пенкин Семен шайбу забросил № 22 Сердюк Кирилл | 31:40 | |
33:24 | С передачи № 70 Добряков Макар шайбу забросил № 38 | |
Шайбу забросил № 19 Герасимов Сергей | 36:02 | |
Шайбу забросил № 20 Морозов Илья | 36:43 | |
Удаление № 10 Пенкин Семен | 41:34 | Удаление № 38 |
Шайбу забросил № 27 Ялынский Федор | 44:21 |
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

Лучший игрок команды «Морские Львы»
#19 Герасимов Сергей

Лучший игрок команды
«Динамо 2015 — 2»
#18 Зуев Николай
CОСТАВ КОМАНДЫ Морские Львы
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
89 | Оводков Никита Сергеевич | 45:00 | 3 | 3 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
3 | Ардарский Арсений Артемович | |||
9 | Войтович Тимофей Сергеевич | |||
14 | Макаров Артем Дмитриевич | |||
19 | Герасимов Сергей Игоревич | 1 | 1 | |
27 | Ялынский Федор Станиславович | 1 | 1 | |
30 | Седов Владислав Александрович | |||
33 | Разумнов Гордей Сергеевич |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
6 | Кузнецов Даниил Олегович | 1 | 1 | |
10 | Пенкин Семен Евгеньевич | 1 | 1 | 2 |
20 | Морозов Илья Олегович | 1 | 1 | |
21 | Иванов Александр Андреевич | |||
22 | Сердюк Кирилл Алексеевич | 2 | 2 | |
56 | Семыкин Даниил Игоревич | 1 | 1 | |
58 | Семыкин Роман Игоревич | |||
99 | Шаталов Артемий Дмитриевич |
СОСТАВ КОМАНДЫ Динамо 2015 — 2
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
18 | Зуев Николай | 22:30 | 3 | 6,05 |
77 | Дерябина Милана | 22:30 | 4 | 8,07 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
2 | Басов Прохор | |||
3 | Либеров Савелий | 3 | 3 | |
11 | Сапронов Данила | |||
19 | Дмитриев Платон | |||
32 | Чечулин Федор | |||
72 | Ямщиков Андрей | |||
91 | Иванов Михаил |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
16 | Щербаков Андрей | |||
17 | Поликарпов Нестор | |||
24 | Рогаль Всеволод | |||
27 | Еделькин Петр | |||
30 | Дерябин Федор | |||
33 | Измайлов Рифат | |||
35 | Ломакин Дмитрий | |||
70 | Добряков Макар | 1 | 1 |