РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
ПРОТОКОЛ
Морские Львы vs Красный Ястреб - 2
6:32 | Удаление № 61 Синев Артём | |
6:52 | Удаление № 8 Рябов Максим | |
С передачи № 10 Пенкин Семен шайбу забросил № 22 Сердюк Кирилл | 7:08 | |
18:07 | С передачи № 8 Рябов Максим шайбу забросил № 55 Невоструев Тимофей | |
Удаление № 14 Макаров Артем | 23:13 | |
Удаление № 10 Пенкин Семен | 25:19 | Удаление № 10 Попов Вадим |
С передачи № 22 Сердюк Кирилл шайбу забросил № 77 Демерчян Тимур | 25:38 | |
Шайбу забросил № 77 Демерчян Тимур | 26:35 | |
30:38 | С передачи № 10 Попов Вадим шайбу забросил № 28 Михалкин Семён | |
Удаление № 77 Демерчян Тимур | 32:36 |
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

Лучший игрок команды «Морские Львы»
#77 Демерчян Тимур Давидович

Лучший игрок команды
«Красный Ястреб — 2»
#71 Мецатурян Георгий
CОСТАВ КОМАНДЫ Морские Львы
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
89 | Оводков Никита Сергеевич | 45:00 | 2 | 2 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
3 | Ардарский Арсений Артемович | |||
9 | Войтович Тимофей Сергеевич | |||
19 | Герасимов Сергей Игоревич | |||
14 | Макаров Артем Дмитриевич | |||
33 | Разумнов Гордей Сергеевич | |||
30 | Седов Владислав Александрович |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
23 | Гришкин Тимофей Александрович | |||
77 | Демерчян Тимур Давидович | 2 | 2 | |
6 | Кузнецов Даниил Олегович | |||
10 | Пенкин Семен Евгеньевич | 1 | 1 | |
56 | Семыкин Даниил Игоревич | |||
58 | Семыкин Роман Игоревич | |||
22 | Сердюк Кирилл Алексеевич | 1 | 1 | 2 |
99 | Шаталов Артемий Дмитриевич | |||
27 | Ялынский Федор Станиславович |
СОСТАВ КОМАНДЫ Красный Ястреб — 2
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
71 | Мецатурян Георгий Рубенович | 45:00 | 3 | 3 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
16 | Сельхов Кирилл Сергеевич | |||
74 | Иванов Арсений Владимирович | |||
43 | Крылов Иван Максимович | |||
10 | Попов Вадим Владимирович | 1 | 1 | |
5 | Шпилевский Матвей Павлович |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
9 | Асачев Арсений Тимофеевич | |||
13 | Воронин Егор Дмитриевич | |||
91 | Драгунихин Богдан Максимович | |||
8 | Рябов Максим Александрович | 1 | 1 | |
14 | Каленов Семён Игоревич | |||
33 | Крылов Глеб Юрьевич | |||
4 | Невоструев Тимофей Игоревич | 1 | 1 | |
61 | Синев Артём Михайлович | |||
7 | Таманцев Фёдор Андреевич | |||
28 | Михалкин Семён Денисович | 1 | 1 |