РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
ПРОТОКОЛ
Морские Львы VS Юность
Удаление № 25 Логинов Максим | 9:50 | |
10:49 | Шайбу забросил № 98 Лемяскин Степан | |
12:04 | Удаление № 3 Перекальский Матвей | |
Шайбу забросил № 22 Сердюк Кирилл | 12:52 | |
13:09 | С передачи № 77 Воронин Артём и № 10 Янкин Михаил шайбу забросил № 25 Гришин Матвей | |
Удаление № 30 Седов Владислав | 14:08 | |
18:52 | С передачи № 25 Гришин Матвей шайбу забросил № 10 Янкин Михаил | |
21:05 | Удаление № 3 Перекальский Матвей | |
24:53 | Удаление № 4 Арнаут Иван | |
Шайбу забросил № 25 Логинов Максим | 25:21 | |
Шайбу забросил № 27 Ялынский Федор | 29:22 | |
31:26 | Удаление № 5 Гусаров Фёдор | |
33:15 | С передачи № 77 Воронин Артём шайбу забросил № 3 Перекальский Матвей | |
Шайбу забросил № 22 Сердюк Кирилл | 34:10 | |
С передачи № 27 Ялынский Федор шайбу забросил № 58 Семыкин Роман | 35:22 | |
36:04 | Шайбу забросил № 77 Воронин Артём | |
Шайбу забросил № 27 Ялынский Федор | 43:42 | |
44:19 | Шайбу забросил № 25 Гришин Матвей | |
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

Лучший игрок команды
«Морские Львы»
#27 Ялынский Федор

Лучший игрок команды
«Юность»
#25 Гришин Матвей
CОСТАВ КОМАНДЫ Морские Львы
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
89 | Оводков Никита Сергеевич | 45:00 | 6 | 6 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
3 | Ардарский Арсений Артемович | |||
9 | Войтович Тимофей Сергеевич | |||
14 | Макаров Артем Дмитриевич | |||
19 | Герасимов Сергей Игоревич | |||
30 | Седов Владислав Александрович |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
6 | Кузнецов Даниил Олегович | |||
10 | Пенкин Семен Евгеньевич | |||
21 | Иванов Александр Андреевич | |||
22 | Сердюк Кирилл Алексеевич | 2 | 2 | |
25 | Логинов Максим Дмитриевич | 1 | 1 | |
56 | Семыкин Даниил Игоревич | |||
58 | Семыкин Роман Игоревич | 1 | 1 | |
77 | Демерчян Тимур Давидович | |||
99 | Шаталов Артемий Дмитриевич | |||
23 | Гришкин Тимофей Александрович | |||
27 | Ялынский Федор Станиславович | 2 | 1 | 3 |
СОСТАВ КОМАНДЫ Юность
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
30 | Ярцев Илья Владимирович | 24:55 | 5 | 8,80 |
71 | Манаков Александр Евгеньевич | 21:05 | 1 | 2,13 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
3 | Перекальский Матвей Денисович | 1 | 1 | |
4 | Арнаут Иван Данилович | |||
5 | Гусаров Фёдор Владимирович | |||
8 | Монахов Пётр Денисович | |||
10 | Янкин Михаил Сергеевич | 1 | 1 | 2 |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
13 | Кучеров Евгений Александрович | |||
17 | Лобазов Евгений Дмитриевич | |||
22 | Афанасьев Клим Дмитриевич | |||
25 | Гришин Матвей Александрович | 2 | 1 | 3 |
33 | Мусихин Лев Константинович | |||
42 | Котик Егор Максимович | |||
77 | Воронин Артём Алексеевич | 1 | 2 | 3 |
86 | Кучеров Фёдор Андреевич | |||
98 | Лемяскин Степан Дмитриевич | 1 | 1 |