
Победа г. Москва
3 : 22

Hockey Way г. Москва
ПРОТОКОЛ ИГРЫ
ТРАСЛЯЦИЯ МАТЧА
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

Лучший игрок команды «Победа»

Лучший игрок команды «Hockey Way»
CОСТАВ КОМАНДЫ ПОБЕДА
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
1 | Володин Леонид | 45:00 | 22 | 29,33 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
10 | Ширяев Алексей | 1 | 1 | |
13 | Заньков Игорь | |||
15 | Садеков Тимур | |||
16 | Фомин Тимофей | |||
17 | Малютин Дмитрий | |||
18 | Малини Михаил | |||
21 | Волков Антон | 1 | 1 | |
27 | Птичников Иван | 1 | 1 | |
32 | Семёнов Денис | 2 | 1 | 3 |
34 | Гареев Павел | |||
73 | Белоусов Иван | |||
77 | Царев Глеб | |||
96 | Кочкин Семён | |||
98 | Бархотов Иван | 1 | 1 |
СОСТАВ КОМАНДЫ HOCKEY WAY
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
1 | Уланов Максим | 45:00 | 3 | 4 |
ЗАЩИТНИКИ | ВР | Ш | ОБ | КН |
---|---|---|---|---|
Х | Х | Х | Х | |
Х | Х | Х | Х |