
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Главный тренер | Луговской Виктор Александрович |
Помощник тренера | Иванцов Владимир Анатольевич |
Администратор | Мазепова Валерия Валерьевна |
ВРАТАРИ
№ | Игрок | И | Вр | Ш | КН |
---|---|---|---|---|---|
47 | Балдин Артем Алексеевич | 2 | 57:30 | 2 | 2,09 |
85 | Кабанов Григорий Артемович | 4 | 112:30 | 26 | 13,86 |
77 | Макаров Давид Константинович | 8 | 270:00 | 31 | 6,88 |
89 | Оводков Никита Сергеевич | х | х | х | х |
ЗАЩИТНИКИ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
71 | Айрих Родион Денисович | 2 | |||
3 | Буробин Илья Максимович | 4 | |||
91 | Жарков Александр Романович | 8 | 4 | 2 | 6 |
5 | Жуков Федор Алексеевич | 3 | |||
95 | Заболотин Даниил Александрович | 5 | |||
81 | Кириянко Михаил Дмитриевич | 1 | 3 | 3 | |
25 | Короцинский Мирон Андреевич | 9 | 3 | 1 | 4 |
44 | Корсаков Егор Алексеевич | 9 | 5 | 1 | 6 |
28 | Люткевич Максим Витальевич | 7 | 3 | 3 | 6 |
96 | Фролов Артем Александрович | 5 | 2 | 2 | |
7 | Хоруженко Федор Денисович | 2 | 1 | 1 | |
37 | Соловьев Иван Дмитриевич | 5 | |||
87 | Титов Матвей Владимирович | 7 | 1 | 1 | |
97 | Воронин Александр Артемович | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
55 | Абесадзе Захар Тимурович | 5 | 6 | 1 | 7 |
57 | Борувков Матвей Михайлович | 2 | 2 | 2 | |
15 | Волчков Глеб Александрович | 5 | 3 | 3 | |
17 | Гаращук Арсений Анатольевич | 5 | 1 | 4 | 5 |
61 | Клёков Платон Евгеньевич | 6 | 15 | 1 | 16 |
18 | Куприянов Сергей Александрович | 6 | 4 | 4 | |
8 | Леонов Всеволод Алексеевич | 5 | 1 | 1 | 2 |
16 | Назинкин Артемий Евгеньевич | 3 | 2 | 2 | |
14 | Овчинников Роман Степанович | 6 | 1 | 3 | 4 |
19 | Панин Семён Малхазович | ||||
27 | Рачков Александр Александрович | 8 | 7 | 2 | 9 |
11 | Стаценко Макар Сергеевич | 2 | |||
23 | Счастный Евгений Евгеньевич | 4 | 3 | 3 | |
26 | Махмутов Самир Ренатович | 8 | 2 | 2 | |
21 | Мазепов Ярослав Сергеевич | 1 | |||
22 | Архипов Семён Васильевич | 7 | 1 | 1 | |
54 | Огнев Роман Владиславович | 4 | 1 | 1 | |
88 | Родонежский Александр Алексеевич | 2 |