
Турнирная таблица
№ | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | В | ВП | П | ПБ | Ш | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X | 1:22 | 0:15 | 3:14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4/51 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 22:1 | X | 6:5(б) | 8:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34/6 | 8 | 1 |
3 | ![]() | 15:0 | 5:6(б) | X | 10:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29/6 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 14:3 | 1:8 | 2:10 | X | 1 | 0 | 2 | 0 | 17/21 | 3 | 3 |
Прямая трансляция
1

2

3

4

№ | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | В | ВП | П | ПБ | Ш | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X | 1:22 | 0:15 | 3:14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4/51 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 22:1 | X | 6:5(б) | 8:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34/6 | 8 | 1 |
3 | ![]() | 15:0 | 5:6(б) | X | 10:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29/6 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 14:3 | 1:8 | 2:10 | X | 1 | 0 | 2 | 0 | 17/21 | 3 | 3 |
1
2
3
4
RF Hockey — Попов Макар #17
Русь — Петров Александр #80
КМ-Арктика — Ефимов Александр #41
Зеленоград — Светличный Вадим #17
RF Hockey — Попов Макар #17
Русь — Петров Александр #80
КМ-Арктика — Ефимов Александр #41
Зеленоград — Светличный Вадим #17
RF Hockey — Попов Макар #17
Русь — Петров Александр #80
КМ-Арктика — Ефимов Александр #41
Зеленоград — Светличный Вадим #17
RF Hockey — Попов Макар #17
Русь — Петров Александр #80
КМ-Арктика — Ефимов Александр #41
Зеленоград — Светличный Вадим #17
RF Hockey — Попов Макар #17
RF Hockey — Попов Макар #17