
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Главный тренер | Рюмин Андрей Сергеевич |
Помощник тренера | |
Родительский комитет |
ВРАТАРИ
№ | Игрок | И | Вр | Ш | КН |
---|---|---|---|---|---|
91 | Меркушева Алена | 2 | 95:00 | 19 | 12,00 |
99 | Кудинов Георгий | 3 | 31:36 | 10 | 19,13 |
91 | Патсоро Алексей | 4 | 163:24 | 27 | 9,92 |
ЗАЩИТНИКИ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
4 | Овчинников Макар | 6 | 1 | 1 | |
14 | Горячее Владимир | 6 | 1 | 1 | 2 |
16 | Хмелинин Дмитрий | 2 | 1 | 1 | |
21 | Кабаков Арсений | 6 | 1 | 1 | |
24 | Суровешкин Денис | 6 | |||
26 | Напалмов Егор | 6 | 1 | 1 | |
55 | Погодин Матвей | 6 | |||
19 | Князьский Роман | 6 | 2 | 2 | 4 |
91 | Потсоро Алексей | 2 | 1 | 1 |
НАПАДАЮЩИЕ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
64 | Волопстаев Кирилл | 6 | |||
72 | Лебедев Роман | 6 | |||
77 | Головачев Руслан | 6 | |||
88 | Ахмедбеков Марат | 6 | |||
97 | Юдин Данил | 6 | |||
10 | Ирин Иван | 6 | 3 | 3 | |
17 | Доровский Кирилл | 6 | 1 | 1 | |
9 | Федоров Владимир | 6 | 1 | 1 | |
32 | Шаврин Юрий | 5 | 2 | 1 | 3 |