РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
ПРОТОКОЛ
Тигры vs Красный Ястреб – 1
1:28 | Шайбу забросил № 11 Лобзов Богдан | |
Удаление № 91 Федоров Даниил | 7:10 | |
7:38 | С передачи № 44 Барабашев Тихон шайбу забросил № 67 Филиппов Игорь | |
7:47 | Удаление № 67 Филиппов Игорь | |
11:30 | Шайбу забросил № 23 Скрылёв Артемий | |
20:01 | Шайбу забросил № 44 Барабашев Тихон | |
Удаление № 10 Кузнецов Михаил | 20:56 | |
22:47 | Шайбу забросил № 11 Лобзов Богдан | |
26:22 | Шайбу забросил № 44 Барабашев Тихон | |
28:45 | С передачи № 17 Богачёв Никита шайбу забросил № 8 Рябов Максим | |
29:39 | Удаление № 37 Тибайкин Михаил | |
31:03 | Удаление № 18 Черевко Владимир | |
Удаление № 82 Рогов Захар | 32:53 | |
Шайбу забросил № 58 Кустов Андрей | 33:57 | |
40:43 | Удаление № 18 Черевко Владимир | |
Удаление № 10 Кузнецов Михаил | 42:38 | |
42:56 | Удаление № 44 Барабашев Тихон | |
43:59 | Шайбу забросил № 23 Скрылёв Артемий | |
Удаление № 10 Кузнецов Михаил | 44:25 | |
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

Лучший игрок команды
«Тигры»
#58 Кустов Андрей

Лучший игрок команды
«Красный Ястреб — 1»
#43 Крылов Иван
CОСТАВ КОМАНДЫ Тигры
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
40 | Кирюшов Михаил Егорович | 45:00 | 8 | 10,67 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
7 | Игнатов Михаил Андреевич |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
10 | Кузнецов Михаил Дмитриевич | |||
17 | Аликин Максим Семенович | |||
19 | Быков Александр Дмитриевич | |||
33 | Соборов Глеб Эдуардович | |||
58 | Кустов Андрей Ярославович | 1 | 1 | |
71 | Игнатенков Антон Алексеевич | |||
77 | Малинин Георгий Александрович | |||
82 | Рогов Захар Максимович | |||
91 | Федоров Даниил Сергеевич |
СОСТАВ КОМАНДЫ
Красный Ястреб — 1
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
1 | Савельев Иван Алексеевич | 45:00 | 1 | 1,34 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
18 | Черевко Владимир Русланович | |||
37 | Тибайкин Михаил Антонович | |||
43 | Крылов Иван Максимович | |||
87 | Спирин Макар Владимирович |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
8 | Рябов Максим Александрович | 1 | 1 | |
11 | Лобзов Богдан Валерьевич | 2 | 2 | |
17 | Богачёв Никита Юрьевич | 1 | 1 | |
23 | Скрылёв Артемий Олегович | 2 | 2 | |
44 | Барабашев Тихон Игоревич | 2 | 1 | 3 |
67 | Филиппов Игорь Викторович | 1 | 1 |