РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
ПРОТОКОЛ
Тигры vs Динамо 2015 – 1
1:55 | С передачи № 73 Хасанов Богдан шайбу забросил № 79 Салыгин Тимур | |
4:51 | С передачи № 73 Хасанов Богдан шайбу забросил № 7 Кучирка Тарас | |
6:54 | С передачи № 7 Кучирка Тарас шайбу забросил № 10 Веркетис Маркос | |
Удаление № 58 Кустов Андрей | 10:10 | |
11:08 | С передачи № 10 Веркетис Маркос шайбу забросил № 7 Кучирка Тарас | |
12:37 | Шайбу забросил № 73 Хасанов Богдан | |
Удаление № 82 Рогов Захар | 17:20 | Удаление № 23 Бродский Михаил |
20:15 | С передачи № 10 Веркетис Маркос и № 73 Хасанов Богдан шайбу забросил № 7 Кучирка Тарас | |
20:23 | Удаление № 23 Бродский Михаил | |
25:45 | С передачи № 58 Тюветский Силуан шайбу забросил № 73 Хасанов Богдан | |
26:09 | Удаление № 23 Бродский Михаил | |
Удаление № 10 Кузнецов Михаил | 26:27 | |
28:52 | Шайбу забросил № 7 Кучирка Тарас | |
32:26 | С передачи № 73 Хасанов Богдан шайбу забросил № 7 Кучирка Тарас | |
С передачи № 33 Соборов Глеб шайбу забросил № 58 Кустов Андрей | 32:57 | |
Удаление № 82 Рогов Захар | 33:50 | |
40:12 | Удаление № 37 Бураков Вячеслав | |
Шайбу забросил № 10 Кузнецов Михаил | 42:35 | |
Удаление № 91 Федоров Даниил | 43:43 |
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

Лучший игрок команды
«Тигры»
#10 Кузнецов Михаил

Лучший игрок команды
«Динамо 2015 — 1»
#7 Кучирка Тарас
CОСТАВ КОМАНДЫ Тигры
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
40 | Кирюшов Михаил Егорович | 45:00 | 9 | 9 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
7 | Игнатов Михаил Андреевич |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
10 | Кузнецов Михаил Дмитриевич | 1 | 1 | |
17 | Аликин Максим Семенович | |||
19 | Быков Александр Дмитриевич | |||
33 | Соборов Глеб Эдуардович | 1 | 1 | |
58 | Кустов Андрей Ярославович | 1 | 1 | |
71 | Игнатенков Антон Алексеевич | |||
77 | Малинин Георгий Александрович | |||
82 | Рогов Захар Максимович | |||
91 | Федоров Даниил Сергеевич |
СОСТАВ КОМАНДЫ Динамо 2015 — 1
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
95 | Артамонов Степан | 45:00 | 2 | 2 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
7 | Кучирка Тарас | 5 | 1 | 6 |
37 | Бураков Вячеслав | |||
58 | Тюветский Силуан | 1 | 1 |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
10 | Веркетис Маркос | 1 | 2 | 3 |
13 | Бакиров Рамзан | |||
23 | Бродский Михаил | |||
73 | Хасанов Богдан | 2 | 4 | 6 |
79 | Салыгин Тимур | 1 | 1 | |
83 | Полеев Семен | |||
98 | Любинский Михаил |