
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Должность | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
Главный тренер | Давыдов Денис Сергеевич |
Тренер | Пронин Даниил Евгеньевич |
ВРАТАРИ
№ | Игрок | И | Вр | Ш | КН |
---|---|---|---|---|---|
3 | Макаров Дмитрий Денисович | 10 | 253:30 | 16 | 3,78 |
71 | Манаков Александр Евгеньевич | 8 | 170:00 | 15 | 5,29 |
30 | Ярцев Илья Владимирович | 8 | 180:30 | 23 | 7,64 |
ЗАЩИТНИКИ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
2 | Перекальский Матвей Денисович | 8 | 7 | 4 | 11 |
4(97) | Арнаут Иван Данилович | 13 | 11 | 7 | 18 |
22 | Афанасьев Клим Дмитриевич | 13 | |||
5 | Гусаров Фёдор Владимирович | 13 | 21 | 6 | 28 |
24 | Ершов Семён Алексеевич | 2 | 1 | 1 | |
13 | Кучеров Евгений Александрович | 11 | 5 | 1 | 6 |
86 | Кучеров Фёдор Андреевич | 12 | 1 | 1 | |
98 | Лемяскин Степан Дмитриевич | 13 | 4 | 3 | 7 |
7 | Омельяненко Добрыня Алексеевич | 1 | |||
10 | Янкин Михаил Сергеевич | 10 | 4 | 1 | 5 |
16 | Сергеев Даниил Сергеевич | 10 | 9 | 3 | 12 |
НАПАДАЮЩИЕ
№ | ИГРОК | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|---|
77 | Воронин Артём Алексеевич | 12 | 15 | 8 | 23 |
25 | Гришин Матвей Александрович | 13 | 12 | 5 | 17 |
55 | Дружбин Арсений Андреевич | 4 | |||
6(42) | Котик Егор Максимович | 11 | 3 | 5 | 8 |
17 | Лобазов Евгений Дмитриевич | 10 | 5 | 1 | 6 |
8(99) | Монахов Пётр Денисович | 12 | 4 | 5 | 9 |
33 | Мусихин Лев Константинович | 5 | |||
2(9) | Пономарев Степан Юрьевич | 6 | |||
4 | Вылегжанин Дмитрий | 3 | |||
8 | Ивановский Тимофей | 2 |