
РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ
ПРОТОКОЛ

Юность vs Freestyle
С передачи № 97 Арнаута Ивана, шайбу забросил № 5 Гусаров Фёдор | 1:16 | |
1:24 | Шайбу забросил № 37 Касибин Владимир | |
3:03 | Удаление № 45 Хамзин Ансар | |
3:03 | Удаление № 16 Ганшин Александр | |
С передачи № 77 Воронина Артёма, шайбу забросил № 98 Лемяскин Степан | 6:23 | |
С передачи № 55 Дружбин Арсений, шайбу забросил № 97 Арнаут Иван | 8:25 | |
Шайбу забросил № 77 Воронин Артём | 9:53 | |
С передачи № 9 Степана Пономарёва, шайбу забросил № 2 Перекальский Матвей | 12:43 | |
С передачи № 77 Воронина Артема, шайбу забросил № 97 Арнаут Иван | 14:44 | |
Удаление № 5 Гусаров Федор | 17:40 | |
19:35 | Удаление № 49 Данли Леонид | |
С передач № 55 Дружбин Арсений и № 17 Лобазов Евгений, шайбу забросил № 2 Перекальский Матвей | 20:15 | |
Удаление № 77 Воронин Артем | 21:49 | |
Удаление № 86 Кучеров Фёдор | 22:36 | |
С передачи № 25 Гришин Матвей, шайбу забросил № 5 Гусаров Фёдор | 23:12 | |
24:32 | Удаление № 16 Ганшин Александр | |
С передач № 99 Монахова Петра и № 25 Гришина Матвея, шайбу забросил № 5 Гусаров Фёдор | 25:18 | |
Удаление № 86 Кучеров Фёдор | 26:02 | |
Удаление № 98 Лемяскин Степан | 27:40 | |
С передачи № 55 Дружбина Арсения, шайбу забросил № 2 Перекальский Матвей | 27:54 | |
Шайбу забросил № 97 Арнаут Иван | 28:49 | |
Удаление № 77 Воронин Артем | 30:10 | |
Шайбу забросил № 2 Перекальский Матвей | 31:27 | |
Шайбу забросил № 2 Перекальский Матвей | 32:04 | |
37:21 | С передачи № 37 Касибин Влодимир, шайбу забросил № 45 Хамзин Ансар | |
Шайбу забросил № 5 Гусаров Фёдор | 37:39 | |
Шайбу забросил № 5 Гусаров Фёдор | 37:45 | |
Удоление № 25 Гришин Матвей | 38:44 | |
39:49 | Шайбу забросил № 37 Касибин Владимир | |
41:26 | Удаление № 55 Мавлютдинов Дмитрий | |
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА
Лучший игрок команды
«Юность»
#98 Лемяскин Степан
Лучший игрок команды
«Freestyle»
#37 Касибин владимир
CОСТАВ КОМАНДЫ Юность
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
3 | Макаров Дмитрий Денисович | 22:30 | 2 | |
71 | Манаков Александр Евгеньевич | 22:30 | 1 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
2 | Перекальский Матвей Денисович | 5 | 5 | |
5 | Гусаров Фёдор Владимирович | 5 | 5 | |
9 | Пономарев Степан Юрьевич | |||
10 | Янкин Михаил Сергеевич | |||
13 | Кучеров Евгений Александрович | |||
16 | Сергеев Даниил Сергеевич |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
17 | Лобазов Евгений Дмитриевич | 1 | 1 | |
22 | Афанасьев Клим Дмитриевич | |||
25 | Гришин Матвей Александрович | 2 | 2 | |
55 | Дружбин Арсений Андреевич | 2 | 2 | |
77 | Воронин Артём Алексеевич | 2 | 2 | |
86 | Кучеров Фёдор Андреевич | |||
97 | Арнаут Иван Данилович | 2 | 2 | |
98 | Лемяскин Степан Дмитриевич | 1 | 1 | |
99 | Монахов Пётр Денисович | 1 | 1 |
СОСТАВ КОМАНДЫ Freestyle
№ | ВРАТАРИ | ВР | Ш | КН |
---|---|---|---|---|
30 | Шульгин Константин Александрович | 45:00 | 15 |
№ | ЗАЩИТНИКИ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
8 | Кондратьев Михаил Дмитриевич | |||
16 | Ганшин Александр Александрович | |||
19 | Герман Александр Андреевич | |||
23 | Дьяков Николай Олегович | |||
29 | Беленький Федор Михайлович | |||
31 | Белов Дмитрий Владимирович | |||
37 | Касибин Владимир Станиславович | 2 | 1 | 3 |
№ | НАПАДАЮЩИЕ | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
45 | Хамзин Ансар Ринатович | 1 | 1 | |
48 | Беленький Иван Михайлович | |||
49 | Данли Леонид Игоревич | |||
52 | Доронин Владислав Дмитриевич | |||
55 | Мавлютдинов Дмитрий Сергеевич | |||
61 | Филатов Михаил Алексеевич | |||
74 | Яремчук Павел Павлович | |||
87 | Снигирев Григорий Дмитриевич |